Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Длина пропила | 3500 мм (2800 и 4100 мм опция) |
Размеры каретки | 420 x 3200 мм |
Максимальная глубина пропила | 125 мм |
Максимальный диаметр основной пилы | 400 x 30 мм (350 мм если с подрезной пилой) |
Угол наклона пильного узла | 90 - 45 ° |
Максимальная глубина резания при наклоне 45° | 90 мм |
Частота вращения основного пильного диска | 3000/4000/5000 об/мин |
Диаметр подрезной пилы | 120 x 20 мм |
Глубина резания подрезной пилы | 0 - 3.5 мм |
Частота вращения подрезной пилы | 8200 об/мин |
Размеры основного чугунного стола | 985 x 710 мм |
Размеры дополнительного стола на выходе | 650 x 710 мм |
Размеры фронтального поперечного стола | 1420 x 540 мм |
Высота стола | 860 мм |
Ширина пиления по правой параллельной линейке | 1250 мм |
Ширина пиления по поперечной упорной линейке | 2295 мм (3000 мм с телескопическим удлинением) |
Регулировка поперечной линейки | ручная с регулировочным винтом |
Регулировка высоты пропила основной пилой | автомаческая |
Регулировка угла наклона пильного агрегата | авточеская с отображением угла наклона на шкале |
Регулировка высоты пропила подрезного узла | механическая |
Регулировка поперечного положения пропила подрезного узла | механическая |
Регулировка положения параллельной линейки | автоматическая |
Мощность двигателя основной пилы | 7 кВт |
Мощность двигателя подрезной пилы | 1,3 кВт |
Диаметры верхнего патрубка под аспирацию | 60 мм |
Диаметр нижнего патрубка под аспирацию | 120 мм |
Вес | 880 - 1080 кг |
Габариты станка в плане | 7213 x 3934 x 900 мм |
Транспортные габариты станка | 2300 x 1300 x 1000 мм |
Транспортные габариты каретки | 3300 x 470 x 270 мм |
Масса брутто: 880 кг
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм: 7213x3934x900
В каком городе вы хотите получить товар?
Выберите город, чтобы узнать адрес месторасположения лицензионного сервисного центра.
В этом городе нет сервисных центров. |
Новости, обзоры и акции